IR
We make life worth living through
innovation and commitment
주가정보

(주)아미노로직스 보통주

체결시간 2026/04/02 17:59 기준

현재가

1,397KRW

전일대비
101 (-6.74%)
거래량
306,398
거래대금
441,369,915

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 1,397 101 1,397 1,396 3,233
15:19:50 1,388 110 1,397 1,396 12
15:19:30 1,398 100 1,400 1,388 21
15:19:20 1,398 100 1,401 1,398 79
15:18:50 1,395 103 1,395 1,388 842
15:17:00 1,388 110 1,395 1,389 381
15:16:50 1,387 111 1,403 1,388 1,256
15:16:30 1,390 108 1,390 1,387 492
15:16:10 1,391 107 1,391 1,388 8
15:16:00 1,391 107 1,391 1,388 1

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
21/08/31 12,550 50(+0.80%) 12,550 12,550 12,550 12,550 386,917,650
26/04/01 1,498 134 (+9.82%) 1,425 1,505 1,400 434,374 628,964,453
26/03/31 1,364 191 (-12.28%) 1,555 1,556 1,364 751,862 1,085,933,197
26/03/30 1,555 194 (+14.25%) 1,350 1,599 1,328 2,563,079 3,889,565,464
26/03/27 1,361 20 (+1.49%) 1,341 1,371 1,305 188,180 252,210,381
26/03/26 1,341 2 (+0.15%) 1,342 1,355 1,320 188,893 252,474,511
26/03/25 1,339 8 (-0.59%) 1,348 1,370 1,320 159,025 214,097,012
26/03/24 1,347 37 (+2.82%) 1,341 1,384 1,323 207,112 277,354,986
26/03/23 1,310 79 (-5.69%) 1,385 1,385 1,300 195,136 260,103,260
26/03/20 1,389 26 (-1.84%) 1,430 1,430 1,379 178,622 249,140,318

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.