체결시간 2026/07/02 03:37 기준
1,090KRW
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
| 26/07/01 | 1,090 | 46 (-4.05%) | 1,136 | 1,144 | 1,082 | 183,562 | 201,218,083 |
| 26/06/30 | 1,136 | 10 (+0.89%) | 1,126 | 1,145 | 1,087 | 102,403 | 113,553,507 |
| 26/06/29 | 1,126 | 32 (+2.93%) | 1,084 | 1,150 | 1,053 | 214,501 | 241,116,627 |
| 26/06/26 | 1,094 | 14 (-1.26%) | 1,108 | 1,108 | 1,042 | 159,906 | 171,485,306 |
| 26/06/25 | 1,108 | 33 (+3.07%) | 1,087 | 1,121 | 1,067 | 303,781 | 331,192,590 |
| 26/06/24 | 1,075 | 45 (+4.37%) | 1,030 | 1,080 | 1,019 | 202,307 | 212,911,423 |
| 26/06/23 | 1,030 | 4 (+0.39%) | 1,069 | 1,089 | 1,029 | 332,794 | 350,455,829 |
| 26/06/22 | 1,026 | 94 (-8.39%) | 1,130 | 1,132 | 1,000 | 671,317 | 711,615,400 |
| 26/06/19 | 1,120 | 89 (-7.36%) | 1,209 | 1,221 | 1,120 | 104,701 | 121,189,908 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.