체결시간 2025/09/10 04:52 기준
1,028KRW
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
25/09/09 | 1,028 | 6 (-0.58%) | 1,034 | 1,039 | 1,020 | 56,978 | 58,443,903 |
25/09/08 | 1,034 | 0 (0.00%) | 1,034 | 1,043 | 1,025 | 145,790 | 150,579,752 |
25/09/05 | 1,034 | 13 (-1.24%) | 1,046 | 1,048 | 1,025 | 69,089 | 71,364,845 |
25/09/04 | 1,047 | 22 (+2.15%) | 1,029 | 1,074 | 1,022 | 169,066 | 175,825,671 |
25/09/03 | 1,025 | 15 (+1.49%) | 1,014 | 1,028 | 1,004 | 108,474 | 110,142,660 |
25/09/02 | 1,010 | 6 (+0.60%) | 1,004 | 1,011 | 999 | 70,592 | 70,890,283 |
25/09/01 | 1,004 | 29 (-2.81%) | 1,022 | 1,033 | 996 | 211,148 | 212,607,372 |
25/08/29 | 1,033 | 4 (-0.39%) | 1,037 | 1,043 | 1,020 | 71,526 | 73,661,732 |
25/08/28 | 1,037 | 13 (-1.24%) | 1,047 | 1,060 | 1,034 | 120,515 | 125,721,322 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.