체결시간 2026/07/22 06:58 기준
1,030KRW
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
| 26/07/21 | 1,030 | 63 (+6.51%) | 960 | 1,030 | 955 | 165,425 | 164,704,268 |
| 26/07/20 | 967 | 29 (-2.91%) | 996 | 1,006 | 950 | 178,442 | 174,743,061 |
| 26/07/16 | 996 | 10 (-0.99%) | 1,016 | 1,018 | 995 | 77,536 | 77,794,150 |
| 26/07/15 | 1,006 | 16 (+1.62%) | 995 | 1,027 | 968 | 245,175 | 247,203,868 |
| 26/07/14 | 990 | 10 (-1.00%) | 1,000 | 1,017 | 990 | 341,410 | 339,294,026 |
| 26/07/13 | 1,000 | 11 (-1.09%) | 1,020 | 1,030 | 995 | 187,654 | 188,425,341 |
| 26/07/10 | 1,011 | 7 (+0.70%) | 1,010 | 1,035 | 988 | 165,248 | 165,553,650 |
| 26/07/09 | 1,004 | 37 (-3.55%) | 1,032 | 1,048 | 999 | 85,445 | 86,568,506 |
| 26/07/08 | 1,041 | 9 (-0.86%) | 1,040 | 1,059 | 1,010 | 119,540 | 122,648,756 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.