체결시간 2025/07/08 04:23 기준
1,055KRW
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
25/07/07 | 1,055 | 5 (-0.47%) | 1,048 | 1,067 | 1,035 | 179,734 | 188,824,899 |
25/07/04 | 1,060 | 18 (-1.67%) | 1,078 | 1,085 | 1,040 | 367,511 | 388,474,513 |
25/07/03 | 1,078 | 34 (-3.06%) | 1,112 | 1,114 | 1,060 | 719,778 | 775,824,749 |
25/07/02 | 1,112 | 46 (-3.97%) | 1,155 | 1,155 | 1,097 | 566,535 | 630,544,776 |
25/07/01 | 1,158 | 21 (+1.85%) | 1,131 | 1,160 | 1,092 | 929,419 | 1,046,980,955 |
25/06/30 | 1,137 | 33 (-2.82%) | 1,157 | 1,189 | 1,126 | 1,643,046 | 1,895,290,612 |
25/06/27 | 1,170 | 75 (+6.85%) | 1,120 | 1,308 | 1,111 | 15,477,109 | 18,940,921,469 |
25/06/26 | 1,095 | 137 (+14.30%) | 954 | 1,243 | 954 | 20,932,908 | 24,557,178,024 |
25/06/25 | 958 | 7 (+0.74%) | 950 | 960 | 950 | 141,222 | 135,081,603 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.