IR
We make life worth living through
innovation and commitment
주가정보

(주)아미노로직스 보통주

체결시간 2025/07/06 02:32 기준

현재가

1,060KRW

전일대비
18 (-1.67%)
거래량
367,511
거래대금
388,474,513

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 1,060 18 1,060 1,056 7,919
15:19:50 1,062 16 1,060 1,056 5
15:19:20 1,062 16 1,062 1,056 7
15:19:10 1,054 24 1,062 1,056 312
15:18:50 1,063 15 1,063 1,056 5
15:18:40 1,063 15 1,063 1,055 15
15:18:30 1,062 16 1,063 1,055 41
15:18:10 1,062 16 1,062 1,054 1,003
15:18:00 1,062 16 1,063 1,053 600
15:17:40 1,062 16 1,062 1,053 5

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
21/08/31 12,550 50(+0.80%) 12,550 12,550 12,550 12,550 386,917,650
25/07/04 1,060 18 (-1.67%) 1,078 1,085 1,040 367,511 388,474,513
25/07/03 1,078 34 (-3.06%) 1,112 1,114 1,060 719,778 775,824,749
25/07/02 1,112 46 (-3.97%) 1,155 1,155 1,097 566,535 630,544,776
25/07/01 1,158 21 (+1.85%) 1,131 1,160 1,092 929,419 1,046,980,955
25/06/30 1,137 33 (-2.82%) 1,157 1,189 1,126 1,643,046 1,895,290,612
25/06/27 1,170 75 (+6.85%) 1,120 1,308 1,111 15,477,109 18,940,921,469
25/06/26 1,095 137 (+14.30%) 954 1,243 954 20,932,908 24,557,178,024
25/06/25 958 7 (+0.74%) 950 960 950 141,222 135,081,603
25/06/24 951 7 (-0.73%) 959 963 951 110,662 105,753,314

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.