IR
We make life worth living through
innovation and commitment
주가정보

(주)아미노로직스 보통주

체결시간 2026/01/27 15:45 기준

현재가

1,680KRW

전일대비
49 (-2.83%)
거래량
709,010
거래대금
1,195,788,927

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 1,680 49 1,680 1,667 12,632
15:19:10 1,680 49 1,680 1,667 1,000
15:18:40 1,675 54 1,673 1,666 1,000
15:18:20 1,665 64 1,671 1,665 700
15:18:10 1,674 55 1,671 1,665 3,197
15:18:00 1,666 63 1,667 1,666 1,022
15:17:50 1,667 62 1,667 1,666 3,298
15:17:40 1,668 61 1,668 1,667 864
15:17:00 1,673 56 1,672 1,668 117
15:16:20 1,673 56 1,674 1,673 260

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
21/08/31 12,550 50(+0.80%) 12,550 12,550 12,550 12,550 386,917,650
26/01/26 1,729 109 (-5.93%) 1,825 1,836 1,689 1,011,489 1,768,264,302
26/01/23 1,838 1 (+0.05%) 1,849 1,921 1,808 761,731 1,397,745,225
26/01/22 1,837 0 (0.00%) 1,902 1,929 1,805 976,594 1,797,521,623
26/01/21 1,837 17 (+0.93%) 1,817 1,900 1,781 1,535,755 2,828,056,913
26/01/20 1,820 95 (+5.51%) 1,702 1,845 1,697 1,568,578 2,800,439,790
26/01/19 1,725 11 (+0.64%) 1,751 1,790 1,658 686,402 1,178,209,958
26/01/16 1,714 32 (+1.90%) 1,684 1,730 1,646 1,167,099 1,975,937,954
26/01/15 1,682 120 (+7.68%) 1,563 1,710 1,550 1,278,411 2,104,321,784
26/01/14 1,562 108 (-6.47%) 1,633 1,670 1,550 774,257 1,227,586,566

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.