체결시간 2025/09/19 05:00 기준
1,008KRW
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 체결가 | 전일대비 | 시작가 | 상한가 | 하한가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 12,550 | 50(+0.80%) | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 386,917,650 |
25/09/18 | 1,008 | 10 (+1.00%) | 1,002 | 1,014 | 997 | 100,643 | 101,126,430 |
25/09/17 | 998 | 3 (-0.30%) | 1,001 | 1,009 | 996 | 179,261 | 179,222,626 |
25/09/16 | 1,001 | 7 (-0.69%) | 1,008 | 1,016 | 999 | 173,737 | 174,522,390 |
25/09/15 | 1,008 | 12 (-1.18%) | 1,024 | 1,024 | 1,000 | 153,958 | 155,256,702 |
25/09/12 | 1,020 | 7 (-0.68%) | 1,035 | 1,037 | 1,015 | 70,258 | 71,761,610 |
25/09/11 | 1,027 | 8 (-0.77%) | 1,035 | 1,035 | 1,017 | 56,102 | 57,448,925 |
25/09/10 | 1,035 | 7 (+0.68%) | 1,028 | 1,041 | 1,023 | 59,187 | 60,911,200 |
25/09/09 | 1,028 | 6 (-0.58%) | 1,034 | 1,039 | 1,020 | 56,978 | 58,443,903 |
25/09/08 | 1,034 | 0 (0.00%) | 1,034 | 1,043 | 1,025 | 145,790 | 150,579,752 |
※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.